BPM:180 1 □□□□ |①-②-| ①②③④ |③-④-| □□□□ |----| □□□∧ |----| 2 □□□□ |----| □□□1 |----| □□□□ |①---| □□□□ |----| 3 ∨□□□ |①-②-| □□□□ |③-④-| ④③②① |----| □□□□ |----| 4 □□□□ |----| □□□□ |----| 1□□□ |①---| □□□□ |----| 5 □□□□ |①-②-| ①②③④ |③-④-| □□□□ |----| □□□∧ |----| 6 □□□□ |----| □□□1 |----| □□□□ |①---| □□□□ |----| 7 ∨□□□ |①-②-| □□□□ |③-④-| ④③②① |----| □□□□ |----| 8 □□□□ |----| □□□□ |----| 1□□□ |①---| □□□□ |----| 9 ⑦①①⑧ |①---| □⑤④③ |②-③④| □□□⑥ |⑤-⑥-| □②□□ |⑦-⑧-| 10 ⑥□□⑦ |①---| ③④⑤□ |②-③④| ⑧□□□ |⑤-⑥-| ①□②□ |⑦-⑧-| 11 ⑦□□⑧ |①---| □⑤④③ |②-③④| □□□⑥ |⑤-⑥-| □②□① |⑦-⑧-| 12 ⑥□□⑦ |①---| ③④⑤□ |②-③④| ⑧□□□ |⑤-⑥-| ①□②□ |⑦-⑧-| 13 ⑦□□⑥ |①---| □⑤④③ |②-③④| □□□⑧ |⑤-⑥-| □②□① |⑦-⑧-| 14 ⑥□□⑦ |①---| ③④⑤□ |②-③④| ⑧□□□ |⑤-⑥-| ①□②□ |⑦-⑧-| 15 ⑦□□⑧ |①---| □⑤④③ |②-③④| □□□⑥ |⑤-⑥-| □②□① |⑦-⑧-| 16 □□□□ |----| □□□□ |----| □□□□ |----| □□□□ |----| 17 ⑦①①⑧ |①---| □⑤④③ |②-③④| □□□⑥ |⑤-⑥-| □②②□ |⑦-⑧-| 18 ⑥①①⑦ |①---| ③④⑤□ |②-③④| ⑧□□□ |⑤-⑥-| □②②□ |⑦-⑧-| 19 ⑦①①⑧ |①---| □⑤④③ |②-③④| □□□⑥ |⑤-⑥-| □②②□ |⑦-⑧-| 20 ⑥①①⑦ |①---| ③④⑤□ |②-③④| ⑧□□□ |⑤-⑥-| □②②□ |⑦-⑧-| 21 ⑦①①⑥ |①---| □⑤④③ |②-③④| □□□⑧ |⑤-⑥-| □②②□ |⑦-⑧-| 22 ⑥①①⑦ |①---| ③④⑤□ |②-③④| ⑧□□□ |⑤-⑥-| □②②□ |⑦-⑧-| 23 ⑦①①⑧ |①---| □⑤④③ |②-③④| □□□⑥ |⑤-⑥-| □②②□ |⑦-⑧-| 24 □□□□ |①-②-| ③⑤⑤④ |③-④-| □□□□ |⑤---| ①□□② |----| 25 ⑧①①⑨ |①-②-| □⑥⑤④ |③-④⑤| □□②⑦ |⑥-⑦-| □③□□ |⑧-⑨-| 26 ⑦①①⑧ |①-②-| ④⑤⑥□ |③-④⑤| ⑨②□□ |⑥-⑦-| □□③□ |⑧-⑨-| 27 ⑧①①⑨ |①-②-| □⑥⑤④ |③-④⑤| □□②⑦ |⑥-⑦-| □③□□ |⑧-⑨-| 28 ⑦①①⑧ |①-②-| ④⑤⑥□ |③-④⑤| ⑨②□□ |⑥-⑦-| □□③□ |⑧-⑨-| 29 ⑧①①⑦ |①-②-| □⑥⑤④ |③-④⑤| □□②⑨ |⑥-⑦-| □③□□ |⑧-⑨-| 30 ⑦①①⑧ |①-②-| ④⑤⑥□ |③-④⑤| ⑨②□□ |⑥-⑦-| □□③□ |⑧-⑨-| 31 ⑧①①⑨ |①-②-| □⑥⑤④ |③-④⑤| □□②⑦ |⑥-⑦-| □③□□ |⑧-⑨-| 32 □□□□ |①---| □□□□ |----| □④□□ |----| ①②③① |②-③-④-| 33 ④⑤⑥⑦ |①---②-| ②□□③ |③---| ⑧□①□ |④-⑤-⑥-| □□□□ |⑦---⑧-| 34 □□□□ |①---②-| ②□□③ |③---| □□⑧① |④-⑤-⑥-| ⑦⑥⑤④ |⑦---⑧-| 35 ⑦⑥⑤④ |①---②-| □③②□ |③---| □①⑧□ |④-⑤-⑥-| □□□□ |⑦---⑧-| 36 □□□□ |①---②-| □③②□ |③---| ⑧①□□ |④-⑤-⑥-| ④⑤⑥⑦ |⑦---⑧-| 37 ④⑤⑥⑦ |①---②-| ②□□③ |③---| ⑧□□① |④-⑤-⑥-| □□□□ |⑦---⑧-| 38 □□□□ |①---②-| ②□□③ |③---| □□⑧① |④-⑤-⑥-| ⑦⑥⑤④ |⑦---⑧-| 39 ⑦⑥⑤④ |①---②-| □③②□ |③---| □①⑧□ |④-⑤-⑥-| □□□□ |⑦---⑧-| 40 □□□□ |①---| □□□□ |----| □□□□ |----| □①①□ |----| 41 >□□① |①-②-| ②□⑥□ |③-④-| □③□□ |--⑤-| ④⑤□□ |⑥---|
□□□4 □□□□ □□□□ □□□□ 42 ①□□< |①-②-| □⑥⑥② |③-④-| □□③□ |--⑤-| □⑤④④ |⑥---|
4□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 43 >□□① |①-②-| ②□⑥□ |③-④-| □③□□ |--⑤-| ④⑤□□ |⑥---|
□□□4 □□□□ □□□□ □□□□ 44 ①□□< |①-②-| □⑥□② |③-④-| □□③□ |--⑤-| □□⑤④ |⑥---|
4□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 45 >□□① |①-②-| ②□⑥□ |③-④-| □③□□ |--⑤-| ④⑤□□ |⑥---|
□□□4 □□□□ □□□□ □□□□ 46 ①□□< |①-②-| □⑥⑥② |③-④-| □□③□ |--⑤-| □⑤④④ |⑥---|
4□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 47 >□□① |①-②-| ②□⑥□ |③-④-| □③□□ |--⑤-| ④⑤□□ |⑥---|
□□□4 □□□□ □□□□ □□□□ 48 ①□□< |①-②-| □⑥□② |③-④-| □□③□ |--⑤-| □□⑤④ |⑥---|
4□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 49 >□□① |①-②-| ②⑧⑦□ |③-④-| □③□⑤ |⑤-⑥-| ④⑥□□ |⑦-⑧-|
□□□4 □□□□ □□□□ □□□□ 50 ①□□< |①-②-| □⑦⑧② |③-④-| ⑤□③□ |⑤-⑥-| □□⑥④ |⑦-⑧-|
4□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 51 >□□① |①-②-| ②⑧⑦□ |③-④-| □③□⑤ |⑤-⑥-| ④⑥□□ |⑦-⑧-|
□□□4 □□□□ □□□□ □□□□ 52 ①□□< |①-②-| □⑦⑧② |③-④-| ⑤□③□ |⑤-⑥-| □□⑥④ |⑦-⑧-|
4□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 53 >□□① |①-②-| ②⑧⑦□ |③-④-| □③□⑤ |⑤-⑥-| ④⑥□□ |⑦-⑧-|
□□□4 □□□□ □□□□ □□□□ 54 ①□□< |①-②-| □⑦⑧② |③-④-| ⑤□③□ |⑤-⑥-| □□⑥④ |⑦-⑧-|
4□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 55 >□□① |①-②-| ②⑧⑦□ |③-④-| □③□⑤ |⑤-⑥-| ④⑥□□ |⑦-⑧-|
□□□4 □□□□ □□□□ □□□□ 56 ①⑥⑦□ |①---| ③□□② |②--③| ①④⑤□ |④-⑤-| □□□② |⑥-⑦-| 57 □□□□ |①---| ∨□□□ |②-③④| □>□② |⑤---| ①□□□ |⑥-⑦-|
>□□⑥ ⑤④③□ □□□□ ∧□□□
□⑦□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□ 6□□□ □□□5 2□□□ 58 ②⑥□□ |①---| □□③① |②-③-| □④⑤□ |④-⑤-| □⑧⑦□ |⑥-⑦⑧|
□□□4 □□□□ □□□□ □□□□ 59 □□□□ |①---| ∨□□□ |②-③④| □>□② |⑤---| ①□□□ |⑥-⑦-|