BPM:270
1 □□□□ |----| □□□④ |①-②-| □□③□ |③-④-| ①②□□ 2 □□□① |①---| □□□□ |----| □□□□ |----| □□□∧ 3 □□□□ |----| □□□□ |----| □①□□ |①---| □□□□ 4 ①□□1 |①---| □□□□ |----| □□□□ |----| ∧□□□ 5 □□□□ |①---| □□□□ |----| □□□□ |----| □①①□ 6 1①□① |①---| □□□□ |----| □□□□ |----| □□□∧ 7 □③②□ |①---| □□□□ |----| ①□□□ |②-③-| □□□□ 8 ①□□1 |①---| □□□□ |----| □□③□ |②-③-| ∧②□□ 9 □□□□ |①---| □①□□ |----| □□□② |②---| □□□□ 10 1①□① |①---| □□□□ |----| □③□□ |②-③-| □□②∧ 11 □□□□ |①---| □□①□ |----| ②□□□ |②---| □□□□ 12 ①□①1 |①---| □□□□ |----| □□□□ |----| ∧□□□ 13 □□□□ |①---| □③□□ |②---| □□②□ |③---| □①①① 14 1①□① |①---| □□□□ |----| □□□□ |----| □□□∧ 15 □③②□ |①---| □□□□ |----| ①□□□ |②-③-| □□□□ 16 ①□□1 |①---| □□□□ |----| □□□□ |----| ∧□□□ 17 □□②□ |①---| □□□□ |②---| □③④□ |③-④-| □①□□ 18 1□□∨ |①---| □□□□ |----| □□□□ |----| □□□① 19 □②□□ |①---| □□③□ |②---| □□□□ |③---| □□①□ 20 ∨□□□ |①---| □□□□ |----| □□□□ |----| ①□□1 21 □□□□ |①---| □□②□ |②---| □□③□ |--③-| □①□□ 22 □□□□ |①---| □□□∨ |----| □□□□ |----| 1□□① 23 □□□□ |①---| □∨□□ |----| □□□□ |----| □①□1 24 □□□□ |①---| □>□① |----| □□□□ |----| □1□□ 25 ①><① |①---| □□□1 |②-③-| ①><① |--④-| □□□□
□□□□ □④□□ □②③□ □□□□ 26 □□□□ |①---| ②□①③ |②---| □□□□ |③---| □□□□ 27 □①□□ |①---| □□④□ |②-③-| □③②□ |--④-| □□□□ 28 □□□□ |①---| ③①□② |②---| □□□□ |③---| □□□□ 29 □□①□ |①---| □④□□ |②-③-| □②③□ |--④-| □□□□ 30 □□□□ |①---| ②□①③ |②---| □□□□ |③---| □□□□ 31 1①□1 |①---| □□④□ |②-③-| 1③②1 |--④-| □□□□ 32 □□□□ |①---| ③①□② |②---| □□□□ |③---| □□□□ 33 □②①□ |①---| □□□□ |--②-| ②□□① |----| ①□□② 34 ①□□② |①---| □②①□ |②---| □□□□ |----| □②①∧ 35 □①②□ |--①-| □□□□ |--②-| ①□□② |----| □□□□ 36 □④□1 |①-②-| □②③□ |--③-| □□④□ |--④-| ③□□② 37 □□□□ |①---| ②□□① |--②-| ①□□② |----| □①②□ 38 ①□①□ |①---| □□□□ |----| □①□□ |----| ∧□□□ 39 □②□① |--①-| □□□□ |--②-| ②□①□ |----| □□□□ 40 1□□□ |①-②-| ②□□③ |--③-| □④④□ |--④-| □③②□ 41 □②①□ |①---| □□□□ |--②-| ②□□① |----| ①□□② 42 ①□□② |①---| □②①□ |②---| □□□□ |----| □②①∧ 43 □①②□ |--①-| □□□□ |--②-| ①□□② |----| □□□□ 44 □④□1 |①-②-| □②③□ |--③-| □□④□ |--④-| ③□□② 45 ①□②□ |①---| ∧□□① |--②-| ②<□② |----| □□①□
2□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 46 □②<② |①---| >①②□ |--②-| □□□□ |----| □①□①
□□□□ □2□□ 1□□□ □□□□ 47 ②<□□ |①---| ①□□② |--②-| ∧②①□ |----| ①□□□
□1□□ 2□□□ □□□□ □□□□ 48 □□①□ |①---| □□∧□ |--②-| □□□① |----| □①□□
□□□□ □②<□ ②□□□ □□②□
1□2□ □□□□ □□□□ □□□□ 49 >①□① |①---| □∨□② |--②-| □②①□ |----| □□□②
□2□□ □1□□ □□□□ □□□□ 50 □>②□ |①---| □□①□ |--②-| ②□∧① |----| □①②□
□□□□ □□2□ □1□□ □□□□ 51 ①□1① |①---| ②□□□ |②---| □③□□ |③---| □□□∧ 52 □□□□ |①---| □①□□ |②---| ②□□□ |③---| □③□□ 53 □①①1 |①---| □□□□ |--②-| □③□□ |--③-| □□□② 54 □□□□ |①---| ①□□□ |----| □□□□ |②---| ∧②②□
□□□□ 2□□□ □□□□ □□□□ 55 □①①□ |①---| □□□□ |--②-| □□③□ |--③-| ②□□□ 56 □□□□ |①---| □□□① |----| □□□□ |②---| □②②∧
□□□□ □□□2 □□□□ □□□□ 57 □③②① |①-②-| □④□□ |③-④-| □□⑤□ |⑤---| □□□∧ 58 □□□□ |①-②-| □□③④ |③-④-| □②□⑤ |⑤---| ①□□□ 59 □④⑤□ |①-②-| ②③□□ |③-④-| ①□□□ |⑤---| □□□□ 60 □□□1 |①-②-| □□⑤□ |③-④-| □③④□ |⑤---| ①②□□ 61 ①□②□ |①---| ∧□□① |--②-| ②<□② |----| □□①□
2□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 62 □②<② |①---| >①②□ |--②-| □□□□ |----| □①□①
□□□□ □2□□ 1□□□ □□□□ 63 ②<□□ |①---| ①□□② |--②-| ∧②①□ |----| ①□□□
□1□□ 2□□□ □□□□ □□□□ 64 □□①□ |①---| □□∧□ |--②-| □□□① |----| □①□□
□□□□ □②<□ ②□□□ □□②□
1□2□ □□□□ □□□□ □□□□ 65 >①□① |①---| □∨□② |--②-| □②①□ |----| □□□②
□2□□ □1□□ □□□□ □□□□ 66 □>②□ |①---| □□①□ |--②-| ②□∧① |----| □①②□
□□□□ □□2□ □1□□ □□□□ 67 ①□1① |①---| ②□□□ |②---| □③□□ |③---| □□□∧ 68 □□□□ |①---| □①□□ |②---| ②□□□ |③---| □③□□ 69 □①①1 |①---| □□□□ |--②-| □③□□ |--③-| □□□② 70 □□□□ |①---| ①□□□ |----| □□□□ |②---| ∧②②□
□□□□ 2□□□ □□□□ □□□□ 71 □①①□ |①---| □□□□ |--②-| □□③□ |--③-| ②□□□ 72 □□□□ |①---| □□□① |----| □□□□ |②---| □②②∧